• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 219 Potraviny s DPH 32321419 20.05.2024 Milsy škm ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 121 Potraviny 230,09 s DPH 123145906 20.05.2024 Bidfood ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 109 Potraviny 113,62 s DPH 202304691 20.05.2024 Obim ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 110 Potraviny s DPH 202304372 20.05.2024 Obim ško ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 111 Potraviny s DPH 32310090 20.05.2024 Milsy škm ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 112 Potraviny 158,34 s DPH 32310169 20.05.2024 Milsy ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 113 Potraviny 61,61 s DPH 2023100875 20.05.2024 Homolka ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 114 Potraviny 174,28 s DPH 202304951 20.05.2024 Obim ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 115 Potraviny 359,48 s DPH 123136935 20.05.2024 Bidfood ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 116 Potraviny s DPH 32310562 20.05.2024 Milsy škm ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 117 Potraviny 89,20 s DPH 32310673 20.05.2024 Milsy ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 118 Potraviny 214,75 s DPH 23102246 20.05.2024 Demifood ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 119 Potraviny 18,00 s DPH 2023500734 20.05.2024 Janek ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 120 Potraviny 138,52 s DPH 202305094 20.05.2024 Obim ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 122 Potraviny 81,89 s DPH 2023100931 20.05.2024 Homolka ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 107 Potraviny 107,21 s DPH 23208 30.5 SeAd mäso s.r.o. ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 123 Potraviny 105,72 s DPH 32311161 20.05.2024 Milsy ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 124 Potraviny 125,50 s DPH 123146457 20.05.2024 Bidfood ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 125 Potraviny 114,30 s DPH 23102349 20.05.2024 Demifood ŠJ 11.01.2024
    Faktúra 126 Potraviny 145,35 s DPH 202305328 27.6 Obim šj 11.01.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3594
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje